7X6 HSLH |
RE-2X(ST)H PIMF - CI 20X2X0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
RE-2X(ST)H TIMF - CI 8X3X0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(ST)Y PIMF 30X2X1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
RE-2X(ST)H PIMF - CI 12X2X1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
HEMŞİRE KABLOSU | |||||||||||||||||||||||||||||
24X0.75 YASSI asansör kablosu | |||||||||||||||||||||||||||||
TRUNK 540 | |||||||||||||||||||||||||||||
YXC7V-R 1X240/25 m2 20.3/35KV 65X0.75 KUMANDA KABLOSU 37X0.75 LIYCY KABLOSU
4x10 4X16 4X25 4X35 ÖRGÜLÜ KUMANDA YSLYCY H05VVC4V5-K
NSGAFÖU 1X16 1X25 1X35 1.8/3 KV |
LOADCELL KABLOSU